Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Standard Code of Shaft | Model No. | Accuary Grade | Threading Direction | Numbers of grooves | Type or Nut | ||
| d | I | Da | R:L: | ||||
| SCR00401 | 4 | 1 | 0.8 | C7 C₅ C3 | R | 1 | K | 
| SCRO0601 | 6 | 1 | 0.8 | C7 C5 C3 | R | 1 | K | 
| SCR00606 | 6 | 6 | 1.2 | C7 C5 C3 | R | 1 | J | 
| SCR00801 | 8 | 1 | 0.8 | C7 C₅ C3 | R/L | 1 | K | 
| SCR00802 | 8 | 2 | 1.2 | C7 C5 C3 | R/L | 1 | K | 
| SCR0082.5 | 8 | 2.5 | 1.2 | C7 C5 C3 | R | 1 | K BSH | 
| SCR00808 | 8 | 8 | 1.2 | C7 C₅ C3 | R | 1 | J | 
| SCRO1002 | 10 | 2 | 1.2 | C7 C5 C3 | R/L | 1 | K BSH | 
| SCRO1004 | 10 | 4 | 2 | C7 C₅ C3 | R | 1 | K BSH | 
| SCR01202 | 12 | 2 | 1.2 | C7 C5 C3 | R/L | 1 | K | 
| SCR01204 | 12 | 4 | 2.5 | C7 C₅ C3 | R | 1 | U BSH | 
| SCR01205 | 12 | 5 | 2.5 | C7 C5 C3 | R | 1 | K | 
| SSR01205 | 12 | 5 | 2.5 | C7 C5 C3 | R | 1 | VBSH HAJ | 
| SCR01210-B | 12 | 10 | 2.5 | C7 C5 C3 | R | 1 | V | 
| SCR01402 | 14 | 2 | 1.2 | C7 C₅ C3 | R/L | 1 | K | 
| SCR01404 | 14 | 4 | 2.5 | C7 C₅ C3 | R | 1 | K BSH | 
| SCR01510 | 15 | 10 | 3.175 | C7 C5 C3 | R | 1 | V | 
| SCR01520 | 15 | 20 | 3.175 | C7 C5 C3 | R | 1 | V | 
| SCR01602 | 16 | 2 | 1.2 | C7 C₅ C3 | R/L | 1 | K | 
| SCR01604(N) | 16 | 4 | 2.381 | C7 C5 C3 | R | 1 | V.I U BSH | 
| SCR01605 | 16 | 5 | 3.175 | C7 C₅ C3 | R/L | 1 | V NI NU BSH | 
| SCR01610 | 16 | 10 | 3.175 | C7 C5 C3 | R/L | 1 | V NI NU BSH | 
| SCRO1616 | 16 | 16 | 2.778 | C7 C5 C3 | R | 2 | Y YA | 
| SCR01632 | 16 | 32 | 2.778 | C7 C₅ C3 | R | 2 | Y YA | 
| SCR02002 | 20 | 2 | 1.2 | C7 C5 C3 | R | 1 | K | 
| SCR02004(N) | 20 | 4 | 2.381 | C7 C5 C3 | R | 1 | VIU | 
| SCR02005 | 20 | 5 | 3.175 | C7 C5 C3 | R/L | 1 | VNL NU BSH HAJ | 
| SCRO2010 | 20 | 10 | 3.969 | C7 C5 C3 | R | 1 | V | 
| SCR02020 | 20 | 20 | 3.175 | C7 C₅ C3 | R | 1 | H A J | 
| SCR02020 | 20 | 20 | 3.175 | C7 C5 C3 | R | 2 | V Y YA | 

				










							
							
Facebook
Linkedln
Instagram
VK
Twitter
You Tube