Contact Us
Tel:0086-29-88332871
Fax:0086-29-88338589
E-mail:tang@hthbearing.com
Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
Product size and parameters
| NO. | Type | Specification |
| 391 | TB | 56*71/80*7.5/15 |
| 392 | TB | 57*70*7 |
| 393 | TB | 57*76*12 |
| 394 | TB | 57*84*9 |
| 395 | TB | 57*85*11 |
| 396 | TB | 57*123*14.5/28 |
| 397 | TB | 57.15*79.38*9.52 |
| 398 | TB | 57.15*85.73*12.7 |
| 399 | TB | 57.15*88.9*12.7 |
| 400 | TB | 58*75*9 |
| 401 | TB | 58*75*10 |
| 402 | TB | 58*76*6 |
| 403 | TB | 59*70*7 |
| 404 | TB | 59*79.4*9.6 |
| 405 | TB | 60*72*7.5 |
| 406 | TB | 60*72*12 |
| 407 | TB | 60*75*8 |
| 408 | TB | 60*75*10 |
| 409 | TB | 60*77*12 |
| 410 | TB | 60*79*9.5 |
| 411 | TB | 60*82*9 |
| 412 | TB | 60*85*10 |
| 413 | TB | 60*110*12 |
| 414 | TB | 60*130*11 |
| 415 | TB | 60*130*13 |
| 416 | TB | 60.3*79.37*9.52 |
| 417 | TB | 60.32*77.75*12.7 |
| 418 | TB | 60.32*79.37*9.52 |
| 419 | TB | 60.33*76.2*9.52 |
| 420 | TB | 61*78*9 |












Facebook
Linkedln
Instagram
VK
Twitter
You Tube