Contact Us
Tel:0086-29-88332871
Fax:0086-29-88338589
E-mail:tang@hthbearing.com
Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
Product size and parameters
| NO. | Type | Specification |
| 421 | TB | 61.9*92.02*11.89 |
| 422 | TB | 62*82*7 |
| 423 | TB | 62*82*11 |
| 424 | TB | 62*82.5*11.5 |
| 425 | TB | 62*85*10 |
| 426 | TB | 62*90*13 |
| 427 | TB | 63*80*11.5 |
| 428 | TB | 63*85.8*9.28 |
| 429 | TB | 63.5*85.62*9.52 |
| 430 | TB | 63.5*115.49*12.7 |
| 431 | TB | 65*83*13 |
| 432 | TB | 65*85*10 |
| 433 | TB | 65*85*13 |
| 434 | TB | 65*88*12 |
| 435 | TB | 65*90*10 |
| 436 | TB | 65*90*12 |
| 437 | TB | 65*90*13 |
| 438 | TB | 65*92*13 |
| 439 | TB | 65*100*12 |
| 440 | TB | 65*100*13 |
| 441 | TB | 65*110*10 |
| 442 | TB | 65*82/94*7/13 |
| 443 | TB | 67*90/100*12/19.5 |
| 444 | TB | 68*85*10 |
| 445 | TB | 68*88*9.8 |
| 446 | TB | 68*90*12 |
| 447 | TB | 68*90*13 |
| 448 | TB | 69*85*10 |
| 449 | TB | 69*86*7/15 |
| 450 | TB | 69*92*14.5 |












Facebook
Linkedln
Instagram
VK
Twitter
You Tube