Contact Us
Tel:0086-29-88332871
Fax:0086-29-88338589
E-mail:tang@hthbearing.com
Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
Product size and parameters
| NO. | Type | Specification |
| 31 | TA | 42*62*12 |
| 32 | TA | 44*66.8*10 |
| 33 | TA | 44.45*76.2*12.7 |
| 34 | TA | 45*64*12 |
| 35 | TA | 46*76.34*12.7 |
| 36 | TA | 46.1*76.4*13.05 |
| 37 | TA | 47.62*69.85*12.7 |
| 38 | TA | 48*62*7 |
| 39 | TA | 48*62*9 |
| 40 | TA | 48.9*73.08*12.25 |
| 41 | TA | 50*68*9 |
| 42 | TA | 50*69*9 |
| 43 | TA | 50*70*13.5 |
| 44 | TA | 50*70*13/14 |
| 45 | TA | 50*73*9 |
| 46 | TA | 50*90*10 |
| 47 | TA | 50.5*65*10 |
| 48 | TA | 50.8*75.33*12.7 |
| 49 | TA | 50.8*76.1*12.7 |
| 50 | TA | 52*72*12 |
| 51 | TA | 53.97*73.03*11.89 |
| 52 | TA | 53.97*79.38*12.7 |
| 53 | TA | 55*75*9 |
| 54 | TA | 55*80*10 |
| 55 | TA | 55*82.5*12 |
| 56 | TA | 55.55*85.09*9.52 |
| 57 | TA | 57.15*76.2*12.7 |
| 58 | TA | 57.15*85.09*11.99 |
| 59 | TA | 57.15*85.73*17.45 |
| 60 | TA | 58*75*12 |












Facebook
Linkedln
Instagram
VK
Twitter
You Tube