Contact Us
Tel:0086-29-88332871
Fax:0086-29-88338589
E-mail:tang@hthbearing.com
Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
Product size and parameters
Chain No. P G L F W h4 d4
mm mm mm mm mm mm mm
C2040HWK1F2 25.4 37 - 62 110 10.65 7
C2040K1F2 25.4 37 - 62 110 9.1 7
C2042HF1 25.4 37.4 - 42.5 65.5 6 7
C208BK2F 25.4 37.2 12.7 28 42 8.5 5.5
C208BWA2F1 25.4 37.2 25.4 28 42 8.5 5.5
C2052WA1F2 31.75 46.8 - 76.2 95.2 7.5 7.1
C2052WA2F4 31.75 46.75 30 48.52 65.52 15 6.5
212BWK2F1 38.1 54.1 19 35.2 54.8 12.2 6.4
212BWK2F2 38.1 54.1 19 35 54.8 12.7 7
C2060HWK2F7 38.1 56 32 42.9 72 14.7 5.5
C2060WA2 38.1 56.1 38.1 42.9 58.5 14.7 5.5
C2062HWA1F4 38.1 55.6 - 76.2 95.3 8.7 7.1
C2062HWA1F5 38.1 56 - 76 95 9 7.3
C2062HWA2 38.1 56.1 14.3 42.9 67.8 14.7 5.5
C2062HWA2F4 38.1 55.6 38.1 76.2 95.3 8.7 7.1
C2062HWA2F7 38.1 63.5 38.1 76.2 96 17.5 6.35
C2062WA2F1 38.1 56.1 38.1 42.9 67.8 14.7 6.5
C2062WK2F2 38.1 56.1 38.1 43 68 14.7 7.8
216BWA2F1 50.8 71.8 25.4 58 80 17 8.4
C2080HWK1F1 50.8 74.8 - 55.6 87.8 19.1 10.5
C2080HWK2 50.8 74.8 50.8 55.6 87.8 19.1 6.8
C2082F12 50.8 74.8 50.8 55.6 88 19.1 8.4
C2082F24 50.8 74.8 56.8 55.6 87.8 19.1 6.8
C2082HF1A2 50.8 74.8 30 60 84 18 8.5
C2082HWA1F1 50.8 76.2 - 57.2 82.6 35.6 12.7
C2082WA2F4 50.8 74.8 50.8 55.6 88 14 7
C216ALF5 50.8 74.8 44.3 62.2 88 19.1 7
C2100HWA2 63.5 93.5 63.5 66.6 107.4 23.4 8.4
C2102HK2-M8 63.5 47.6 23.8 66.6 107.5 23.4 M8
C220ALWA2F1 63.5 93.5 50 97.8 127.8 15 13×9
Total items Total pages    Current pagesPrevious 1 2pagesNext