Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Nominal shaft diameter (Inch/mm) | Part No. WN | Main dimensions and tolerances (mm) | Eccentricity μm | erticality Inch/ μm | Basic rated load | Weight g | ||||||||||||
| LMFC | LMKC | dr | D | L | Flanged I | Flanged Df | Flanged K | Flanged t | Flanged DP | Flanged X | Flanged Y | Flanged Z | Dynamic load CN | Static load C0N | ||||
| 6 | LMFC6 | LMKC6 | 6 | 12 | 35 | 15 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 323 | 529 | 31 | 
| 6 | LMFC6 | LMKC6 | 6 | 12 | 35 | 15 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 323 | 529 | 25 | 
| 8 | LMFC8 | LMKC8 | 8 | 15 | 45 | 20 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5 | 6 | 3.1 | 15 | 15 | 431 | 784 | 51 43 | 
| 10 | LMFC10 | LMKC10 | 10 | 19 | 55 | 24.5 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 588 | 1 100 | 98 | 
| 10 | LMFC10 | LMKC10 | 10 | 19 | 55 | 24.5 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 588 | 1 100 | 78 | 
| 12 | LMFC12 | LMKC12 | 12 | 21 | 57 | 24.5 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 813 | 1 570 | 110 | 
| 12 | LMFC12 | LMKC12 | 12 | 21 | 57 | 24.5 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 813 | 1 570 | 90 | 
| 13 | LMFC13 | LMKC13 | 13 | 23 | 61 | 27.5 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 813 | 1 570 | 130 | 
| 13 | LMFC13 | LMKC13 | 13 | 23 | 61 | 27.5 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 813 | 1 570 | 108 | 
| 16 | LMFC16 | LMKC16 | 16 | 28 | 70 | 32 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 1 230 | 2 350 | 190 | 
| 16 | LMFC16 | LMKC16 | 16 | 28 | 70 | 32 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 15 | 15 | 1 230 | 2 350 | 165 | 
| 20 | LMFC20 | LMKC20 | 20 | 32 | 80 | 36 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 1 400 | 2 740 | 260 | 
| 20 | LMFC20 | LMKC20 | 20 | 32 | 80 | 36 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 1 400 | 2 740 | 225 | 
| 25 | LMFC25 | LMKC25 | 25 | 40 | 112 | 52 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 1 560 | 3 140 | 540 | 
| 25 | LMFC25 | LMKC25 | 25 | 40 | 112 | 52 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5 | 9 | 5.1 | 20 | 20 | 1 560 | 3 140 | 500 | 
| 30 | LMFC30 | LMKC30 | 30 | 45 | 123 | 56.5 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 20 | 20 | 2 490 | 5 490 | 680 | 
| 30 | LMFC30 | LMKC30 | 30 | 45 | 123 | 56.5 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6 | 11 | 6.1 | 20 | 20 | 2 490 | 5 490 | 590 | 
| 35 | LMFC35 | LMKC35 | 35 | 52 | 135 | 62.5 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 25 | 25 | 2 650 | 6 270 | 1 020 | 
| 35 | LMFC35 | LMKC35 | 35 | 52 | 135 | 62.5 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6 | 11 | 6.1 | 25 | 25 | 2 650 | 6 270 | 930 | 
| 40 | LMFC40 | LMKC40 | 40 | 60 | 151 | 69 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 25 | 25 | 3 430 | 8 040 | 1 570 | 
| 40 | LMFC40 | LMKC40 | 40 | 60 | 151 | 69 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9 | 14 | 8.1 | 25 | 25 | 3 430 | 8 040 | 1 380 | 
| 50 | LMFC50 | LMKC50 | 50 | 80 | 192 | 89.5 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 25 | 25 | 6 080 | 15 900 | 3 600 | 
| 50 | LMFC50 | LMKC50 | 50 | 80 | 192 | 89.5 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9 | 14 | 8.1 | 25 | 25 | 6 080 | 15 900 | 3 400 | 
| 60 | LMFC60 | LMKC60 | 60 | 90 | 209 | 96.5 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17 | 11.1 | 30 | 30 | 7 550 | 20 000 | 4 500 | 
| 60 | LMFC60 | LMKC60 | 60 | 90 | 209 | 96.5 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11 | 17 | 11.1 | 30 | 30 | 7 550 | 20 000 | 4 060 | 
Total
            
            items Total
            
            pages     Current 
            
            pagesPrevious  1pagesNext
			
				










							
							
Facebook
Linkedln
Instagram
VK
Twitter
You Tube