Contact Us
							
								Tel:0086-29-88332871
							    Fax:0086-29-88338589
								E-mail:tang@hthbearing.com
								Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui  Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
                               
								
							
						Product size and parameters
			| Bearing Number | Specification | |||||||||||||||||
| WN | d | I | Da | D | A | B | L | W | X | Y | Z | Type | H | Q | n | Ca(kgf) | Coa(kgf) | K | 
| 1404-4 | 14 | 4 | 2.381 | 26 | 46 | 10 | 47 | 36 | 4.5 | 8 | 4.5 | A | 3 | M6 | T4 | 560 | 1073 | 18 | 
| 1405-3 | 14 | 5 | 3.175 | 26 | 46 | 10 | 47 | 36 | 4.5 | 8 | 4.5 | A | 34 | M6 | T3 | 720 | 1010 | 16 | 
| 1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 30 | 49 | 10 | 45 | 39 | 4.5 | 8 | 4.5 | A | 34 | M6 | T4 | 580 | 1226 | 21 | 
| ★1605-3 | 16 | 5 | 3.175 | 30 | 49 | 10 | 42 | 39 | 4.5 | 8 | 4.5 | A | 34 | M6 | T3 | 765 | 1240 | 18 | 
| ★1605-4 | 16 | 5 | 3.175 | 30 | 49 | 10 | 50 | 39 | 4.5 | 8 | 4.5 | A | 34 | M6 | T4 | 980 | 1650 | 23 | 
| 1610-3 | 16 | 10 | 3.175 | 34 | 58 | 10 | 65 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | A | 36 | M6 | T3 | 760 | 1238 | 18 | 
| ★2005-4 | 20 | 5 | 3.175 | 34 | 57 | 12 | 53 | 45 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | A | 40 | M6 | T4 | 1100 | 2280 | 28 | 
| 2504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 63 | 11 | 46 | 51 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | A | 46 | M8 | T4 | 666 | 1920 | 23 | 
| ★2505-4 | 25 | 5 | 3.175 | 40 | 63 | 12 | 53 | 51 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | A | 46 | M8 | T4 | 1250 | 3070 | 33 | 
| 2510-4 | 25 | 10 | 4.762 | 46 | 72 | 12 | 85 | 58 | 6.5 | 11 | 6.5 | A | 52 | M8 | T4 | 1620 | 3205 | 27 | 
| ★3205-4 | 32 | 5 | 3.175 | 46 | 72 | 12 | 53 | 58 | 6.5 | 11 | 6.5 | A | 52 | M8 | T4 | 1400 | 4080 | 41 | 
| 3206-4 | 32 | 10 | 3.969 | 62 | 89 | 12 | 63 | 75 | 6.5 | 11 | 6.5 | B | — | M8 | T4 | 1920 | 5000 | 43 | 
| 3210-4 | 32 | 10 | 6.35 | 54 | 88 | 16 | 90 | 70 | 9 | 14 | 8.5 | A | 62 | M8 | T4 | 3340 | 7080 | 45 | 
| ★4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 56 | 90 | 16 | 56 | 72 | 9 | 14 | 8.5 | A | 64 | M8 | T4 | 1575 | 5290 | 49 | 
| 4010-4 | 40 | 10 | 6.35 | 62 | 104 | 18 | 93 | 82 | 11 | 17.5 | 11 | A | 70 | M8 | T4 | 3850 | 9470 | 53 | 
| 5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 72 | 114 | 18 | 93 | 92 | 11 | 17.5 | 11 | A | 82 | M8 | T4 | 4390 | 12400 | 65 | 
| 6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 85 | 131 | 22 | 100 | 107 | 14 | 20 | 13 | B | — | M8 | T4 | 5020 | 16450 | 79 | 
| 6320-3 | 63 | 20 | 9.525 | 95 | 153 | 25 | 143 | 123 | 18 | 26 | 17.5 | B | — | M8 | T3 | 8490 | 23610 | 79 | 
| 8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 150 | 22 | 100 | 127 | 14 | 20 | 13 | B | — | M8 | T4 | 5510 | 21200 | 95 | 
| 8020-3 | 80 | 20 | 9.525 | 115 | 173 | 25 | 143 | 143 | 18 | 26 | 17.5 | B | — | M8 | T3 | 9770 | 31700 | 97 | 
Total
            
            items Total
            
            pages     Current 
            
            pagesPrevious  1pagesNext
			
				










							
							
Facebook
Linkedln
Instagram
VK
Twitter
You Tube