Contact Us
Tel:0086-29-88332871
Fax:0086-29-88338589
E-mail:tang@hthbearing.com
Address:Room 1101, Block 9 Taihua Jinmao International Plaza, No.16 South of Fenghui Road, High-tech Zone, Xi’an, Shaanxi Province, China
Product size and parameters
| ISO/DIN Chain No. | Chain No. | P | G | F | W | T | h4 | d4 |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
| 25 | 04C | 6.350 | 5.6 | 13.80 | 23.2 | 0.80 | 4.30 | 3.4 |
| 35 | 06C | 9.525 | 7.9 | 19.00 | 28.6 | 1.30 | 6.35 | 3.4 |
| 40 | 08A | 12.700 | 9.5 | 25.40 | 35.2 | 1.50 | 7.90 | 3.4 |
| 41 | 085 | 12.700 | 9.5 | 24.00 | 33.4 | 1.30 | 6.90 | 3.6 |
| 50 | 10A | 15.875 | 12.7 | 31.75 | 46.2 | 2.03 | 10.30 | 5.5 |
| 60 | 12A | 19.050 | 15.9 | 38.10 | 55.6 | 2.42 | 11.90 | 5.5 |
| 80 | 16A | 25.400 | 19.1 | 50.80 | 64.8 | 3.25 | 15.90 | 6.8 |
| 100 | 20A | 31.750 | 25.4 | 63.50 | 89.8 | 4.00 | 19.80 | 9.2 |
| 120 | 24A | 38.100 | 28.6 | 76.20 | 108.5 | 4.80 | 23.00 | 9.8 |
| 140 | 28A | 44.450 | 34.9 | 88.90 | 123.0 | 5.60 | 28.60 | 11.4 |
| 160 | 32A | 50.800 | 38.1 | 101.60 | 142.8 | 6.40 | 31.75 | 13.1 |
| 200 | 40A | 63.500 | 50.8 | 127.00 | 179.0 | 8.00 | 42.88 | 16.3 |
| *06B | *06B | 9.525 | 8.0 | 19.04 | 27.0 | 1.30 | 6.50 | 3.5 |
| 08B | 08B | 12.700 | 9.5 | 25.40 | 36.4 | 1.60 | 8.90 | 4.5 |
| 10B | 10B | 15.875 | 14.3 | 31.75 | 44.6 | 1.70 | 10.31 | 5.3 |
| 12B | 12B | 19.050 | 16.0 | 38.10 | 52.4 | 1.85 | 13.46 | 6.4 |
| 16B | 16B | 25.400 | 19.1 | 50.80 | 72.6 | 3.10 | 15.88 | 6.4 |
| 20B | 20B | 31.750 | 35.0 | 63.50 | 100.5 | 3.50 | 19.80 | 9.0 |
| - | 04CA1F2 | 6.350 | 6.00 | 22.20 | 29.00 | 0.80 | 2.50 | 2.00 |
| - | 25K1F1 | 6.350 | 5.60 | 14.27 | 21.38 | 0.80 | 4.75 | 3.40 |
| - | 05BA1F1 | 8.000 | 8.00 | 14.00 | 21.00 | 0.80 | 5.00 | 3.10 |
| - | *06BK1F3 | 9.525 | 8.00 | 18.81 | 26.81 | 1.15 | 6.50 | 3.50 |
| - | *06BK1F5 | 9.525 | 8.00 | 19.04 | 27.04 | 1.30 | 6.50 | 4.50 |
| - | *06BK1F6 | 9.525 | 8.00 | 29.08 | 41.68 | 1.30 | 8.90 | 4.50 |
| - | 06CA1F1 | 9.525 | 7.90 | 19.20 | 28.80 | 1.30 | 6.35 | 2.80 |
| - | 06CA1F2 | 9.525 | 7.90 | 19.20 | 28.80 | 1.30 | 6.35 | 4.00 |
| - | *C40A1F1 | 12.700 | 10.00 | 25.40 | 33.40 | 1.50 | 9.10 | 3.40 |
| - | 08AA1F1 | 12.700 | 9.50 | 38.50 | 44.50 | 1.50 | 8.20 | 3.60 |
| - | 08AA1F10 | 12.700 | 9.60 | 28.00 | 36.20 | 1.50 | 8.50 | 3.20 |
| - | 08AA1F12 | 12.700 | 9.50 | 25.40 | 35.20 | 1.50 | 7.90 | 3.20 |












Facebook
Linkedln
Instagram
VK
Twitter
You Tube